City Hall Phone Directory
Before dial any phone number, please enter 83/500 as well!
| Irodaszám | Phone number | Name | Position | 
| 7 | 849 | Farkas László | közterület-felügyelő | 
| 881 | Király Zoltán István | közterület-felügyelő | |
| 8 | 882 | Fonnyadt József | gondnok | 
| 882 | Takács László | gépkocsivezető | |
| 101 | 842 | Galácz Péter | beruházási ügyintéző | 
| 840 | Vasas Ottó Balázs | városfejlesztési ügyintéző | |
| 102 | 893 | Adorján Zoltán | beruházási ügyintéző | 
| 835 | Zób Mihály | városüzemeltetési ügyintéző | |
| 103 | 834 | Babics Tamás | városfejlesztési osztályvezető | 
| 104 | 859 | Farkas Lászlóné | iktató | 
| 859 | Lucz Beatrix | iktató | |
| 105 | 853 | Fábiánné Hoffmann Márta | Mb. osztályvezető | 
| 106 | 854 | Kollerné Kovács Éva | anyakönyvvezető | 
| 107 | 838 | Csonti Tiborné | műszaki adminisztrációs ügyintéző | 
| 108 | 860 | Panka-Kovács Melinda | hatósági ügyintéző | 
| 830 | Szánti Éva Rita | Hatósági osztályvezető | |
| 109 | 851 | Király Ádám | szociális és általános hatósági ügyintéző | 
| 110 | 861 | Pángerné Toplak Éva | idegenforgalmi adóügyintéző | 
| 111 | 858 | Dr. Vértesaljainé Halami Katalin Ilona | gépjárműadó és behajtási ügyintéző | 
| 837 | Szűrösné Németh Hajnalka | iparűzési adó ügyintéző | |
| 878 | Szörényi László | adóügyi és építményadó ügyintéző | |
| 201 | 812 | Bencze Németh Alexandra | polgármesteri ügyintéző | 
| 202 | 852 | Kepli József János | főállású alpolgármester (FIDESZ-KDNP) | 
| 203 | 810, 811 | Papp Gábor | polgármester (FIDESZ-KDNP) | 
| 204 | 876 | Horváth Balázs | pályázati ügyintéző | 
| 894 | Kránitz Judit Gabriella | kabinet ügyintéző | |
| 205 | 825 | Molnár Andrea | pályázati munkacsoport vezető | 
| 206 | 826 | Antal Anita | sajtóreferens | 
| 207 | 818 | Őry Rozália | polgármesteri kabinetvezető | 
| 209 | 828 | Nagymihály Csaba | informatikus | 
| 210 | 836 | Karsádi György | városi főépítész | 
| 211 | 855 | Dr. Keserű Klaudia Erzsébet | jogász | 
| 816 | Dr. Lengyel Katalin | jogász | |
| 212 | 833 | Dr. Márkus Mirtill Katalin | Aljegyző /Szervezési és Jogi Osztály vezető | 
| 213 | 880 | Bertalan Linda | jegyzői referens | 
| 218 | 822 | Dr Tüske Róbert | jegyző | 
| 822 | Lajkó Erzsébet Márta | testületi ügyintéző | |
| 303 | 871 | Szintén László | Közgazdasági osztályvezető | 
| 304 | 819 | Kardos Nikoletta | főkönyvi leíró könyvelő | 
| 874 | Sótiné Kiss Erzsébet | pénzügyi ügyintéző | |
| 307 | 873 | Büki Tiborné | kontírozó könyvelő | 
| 308 | 857 | Csongrádiné Olasz Sára | beszerzési és ellenőrzési referens | 
| 824 | Kondákorné Farkas Erika | költségvetési ügyintéző | 
